ÂÒ5 0,3*500*1500 1,2êã 850ð/êã
ÂÒ1-0 0,5*600*1500 2,8êã 450ð/êã ïîìÿòûé*
ÎÒ4 0,5*300*900 0,6êã 800ð/êã
ÎÒ4 0,5*390*560 0,5êã 800ð/êã
ÎÒ4 0,5*140*650 0,2êã 650ð/êã
ÎÒ4-0 0,5*500*600 1,4êã 400ð/êã 2øò*
ÎÒ4-1 0,5*540*860 1,1êã 650ð/êã
ÎÒ4-1 0,5*410*870 0,9êã 650ð/êã
ÎÒ4-1 0,5*370*950 0,8êã 650ð/êã
ÎÒ4-1 0,5*380*880 0,8êã 650ð/êã
ÎÒ4-1 0,5*440*520 0,6êã 650ð/êã
ÎÒ4-1 0,5*450*500 0,5êã 650ð/êã
ÎÒ4-1 0,5*420*430 0,5êã 650ð/êã
ÎÒ4-1 0,5*280*650 0,4êã 650ð/êã
ÎÒ4-1 0,5*250*400 0,4êã 650ð/êã
ÎÒ4-1 0,5*280*440 0,3êã 650ð/êã
ÎÒ4-1 0,5*270*450 0,3êã 650ð/êã
ÎÒ4-1 0,5*260*440 0,3êã 650ð/êã
ÎÒ4-1 0,5*340*440 0,3êã 650ð/êã
ÏÒ1-Ì 0,5*280*600 1,3êã 550ð/êã 3øò
ÂÒ1-0 0,6*600*1030 1,7êã 800ð/êã
ÂÒ1-0 0,6*600*1000 5,2êã 800ð/êã 3øò
ÂÒ1-0 0,6*600*900 6,3êã 800ð/êã 4øò
ÂÒ1-0 0,6*600*850 1,4êã 800ð/êã
ÂÒ1-0 0,6*600*720 1,2êã 800ð/êã
ÂÒ1-0 0,6*600*700 2,5êã 800ð/êã 2øò
ÂÒ1-0 0,6*600*650 1,1êã 800ð/êã
ÂÒ1-0 0,6*550*600 2,0êã 800ð/êã 2øò
ÂÒ1-0 0,6*500*600 1,8êã 800ð/êã 2øò
ÎÒ4-0 0,6*450*600 7,2êã 800ð/êã 9øò
ÎÒ4-0 0,6*220*380 0,2êã 500ð/êã
ÎÒ4-1 0,6*600*1430 14,4êã 1000ð/êã
ÎÒ4-1 0,6*600*1400 11,7êã 1000ð/êã 5øò
ÎÒ4-1 0,6*600*1400 11,6êã 800ð/êã 5øò*
ÎÒ4-1 0,6*600*1390 11,8êã 1000ð/êã 5øò
ÎÒ4-1 0,6*600*1250 1,9êã 1000ð/êã
ÎÒ4-1 0,6*600*1020 11,5êã 1000ð/êã (6øò)
ÎÒ4-1 0,6*600*1000 3,4êã 1000ð/êã 2øò
ÎÒ4-1 0,6*600*940 1,6êã 800ð/êã*
ÎÒ4-1 0,6*600*900 3,0êã 800ð/êã 2øò
ÎÒ4-1 0,6*600*600 13,2êã 800ð/êã 13øò
ÎÒ4-1 0,6*550*600 1,0êã 800ð/êã
ÎÒ4-1 0,6*450*600 1,9êã 800ð/êã
ÎÒ4-1 0,6*450*600 0,8êã 600ð/êã*
ÎÒ4-1 0,6*390*600 0,6êã 600ð/êã
ÎÒ4-1 0,6*310*360 0,3êã 500ð/êã
ÎÒ4-1 0,6*140*840 2,3êã 400ð/êã 7øò
ÎÒ4-1 0,6*120*1040 1,2êã 400ð/êã 3øò
ÎÒ4-1 0,6*420*600 0,7êã 600ð/êã
ÎÒ4-1 0,6*200*200 1,8êã 450ð/êã 12øò
ÎÒ4 0,8*520*1070 1,8êã 650ð/êã
ÎÒ4 0,8*580*600 1,2êã 550ð/êã*
ÎÒ4 0,8*290*760 0,9êã 650ð/êã
ÎÒ4 0,8*400*590 0,8êã 650ð/êã
ÎÒ4 0,8*300*610 0,7êã 650ð/êã
ÎÒ4 0,8*290*510 0,5êã 550ð/êã*
ÎÒ4 0,8*210*1000 4,3êã 550ð/êã 5øò
ÎÒ4 0,8*110*180 0,1êã 500ð/êã 3øò
ÎÒ4-1 0,8*490*1460 2,7êã 800ð/êã
ÎÒ4-1 0,8*500*800 1,4êã 450ð/êã*
ÎÒ4-1 0,8*200*2000 12,1êã 650ð/êã 7øò
ÎÒ4-1 0,8*170*2000 10,1êã 650ð/êã 7øò
ÎÒ4-1 0,8*140*2000 8,0êã 650ð/êã 6øò
ÎÒ4-1 0,8*110*1170 2,3êã 4øò 500ð/êã
ÎÒ4-1 0,8*180*600 0,4êã 500ð/êã
ÎÒ4-0 0,8*540*670 1,3êã 500ð/êã*
ÎÒ4-0 0,8*420*800 2,6êã 600ð/êã 2øò
ÎÒ4-0 0,8*220*320 0,5êã 450ð/êã 2øò
ÎÒ4-0 0,8*210*320 0,5êã 450ð/êã 2øò
ÎÒ4-0 0,8*220*290 0,5êã 450ð/êã 2øò
ÎÒ4-0 0,8*200*280 0,5êã 450ð/êã 2øò
ÎÒ4-0 0,8*200*320 0,2êã 450ð/êã
ÎÒ4-0 0,8*200*300 0,2êã 450ð/êã
ÎÒ4-0 0,8*200*320 0,2êã 450ð/êã
ÂÒ1-0 0,9*470*740 1,4êã 600ð/êã
ÂÒ1-0 1*710*1000 5,8êã 400ð/êã 2øò*
ÂÒ1-0 1*750*750 2,5êã 400ð/êã*
ÂÒ1-0 1*600*990 2,3êã 400ð/êã*
ÂÒ1-0 1*720*720 2,3êã 650ð/êã
ÂÒ1-0 1*560*1000 2,3êã 400ð/êã*
ÂÒ1-0 1*230*1860 2,1êã 650ð/êã
ÂÒ1-0 1*210*1940 2,0êã 650ð/êã
ÂÒ1-0 1*450*920 1,8êã 650ð/êã
ÂÒ1-0 1*170*1860 1,7êã 590ð/êã
ÂÒ1-0 1*550*590 1,6êã 650ð/êã
ÂÒ1-0 1*450*740 1,5êã 650ð/êã
ÂÒ1-0 1*560*560 1,5êã
Ðàçäåë: ÁÈÇÍÅÑ/ÎÏÒÎÂÛÅ ÏÐÎÄÀÆÈ - Ìåòàëë, îáîðóäîâàíèå, ñûðüå è ìàòåðèàëû
Äîáàâëåíî: 17 Îêòÿáðÿ 2014 07:01; 554 ïðîñìîòðîâ
|